HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2025 ROKU
W Powiecie Pleszewskim w roku 2025 działają dwa punkty NPP/NPO:
W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Pleszew (Starostwo Powiatowe, budynek A parter, pok. 13) porad udzielają adwokaci i radcy prawni na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Pleszewskim a ORA oraz OIRP w Poznaniu (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów Punkt nr 1).
Prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawneji nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalizacji Chocz – Czermin – Dobrzyca – Gizałki – Gołuchów Powiat powierzył organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. Fundacji "AUDITORIUM" z siedzibą we Wrześni, ul. Świdnicka 34, 62-300 Września (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów Punkt nr 2).
HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2024 ROKU
W Powiecie Pleszewskim w roku 2024 działają dwa punkty NPP/NPO:
W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Pleszew porad udzielają adwokaci i radcy prawni na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Pleszewskim a ORA oraz OIRP w Poznaniu (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów Punkt nr 1).
Prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawneji nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalizacji Chocz – Czermin – Dobrzyca – Gizałki – Gołuchów Powiat powierzył organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. Fundacji "AUDITORIUM" z siedzibą we Wrześni, ul. Świdnicka 34, 62-300 Września (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów Punkt nr 2).
HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2023 ROKU
W Powiecie Pleszewskim w roku 2023 działają dwa punkty NPP/NPO:
W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Pleszew porad udzielają adwokaci i radcy prawni na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Pleszewskim a ORA oraz OIRP w Poznaniu (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów Punkt nr 1).
Prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawneji nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalizacji Chocz – Czermin – Dobrzyca – Gizałki – Gołuchów Powiat powierzył organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze, ul. Stefana Batorego 8 (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów Punkt nr 2).
HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2020 ROKU
I PUNKT
Prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” , ul. Batorego 8, 56-200 Góra
PLESZEW – poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 12.30
miejsce : budynek A Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, pokój nr 13 na parterze
informacja telefoniczna : 62 742 96 16, 742 96 45
zapisy : 62 742 96 00 biuro obsługi Starostwa Powiatowego w Pleszewie
CZERMIN : wtorek w godzinach 8.00 – 12.30
miejsce : Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie , 63-304 Czermin 1
informacja telefoniczna i zapisy : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23
II PUNKT ( NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE )
Prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Batorego 8, 56-200 Góra
DOBRZYCA : poniedziałek, wtorek w godzinach 8.00 – 12.30
miejsce : Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca
informacja telefoniczna i zapisy: 62 741 31 76
GOŁUCHÓW : środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 12.30
miejsce : Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
informacja i zapisy : 62 761 70 17
III PUNKT ( punkt z dyżurami adwokatów i radców prawnych na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Powiat Pleszewski z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu i Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu )
GIZAŁKI : poniedziałek, wtorek w godzinach 8.00 – 12.00
miejsce : Urząd Gminy w Gizałkach , ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki
informacja telefoniczna i zapisy: 62 741 15 17
CHOCZ : środa, czwartek w godzinach od 15.00 – 19.00 oraz od 8.00 – 12.00
miejsce : Zespół Szkół w Choczu , ul. Konopnickiej 6, 63-313 Chocz
informacja telefoniczna i zapisy: 62 741 53 30 ( DOKŁADNE GODZINY I TERMINY W ZAKŁADCE HARMONOGRAM PRACY)
CZERMIN : piątek w godzinach 8.00 – 12.00
miejsce : Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie , 63-304 Czermin 1
informacja telefoniczna i zapisy : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23
Dyżury adwokatów i radców prawnych w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin w 2020r.
Lp | Daty dyżurów | Pełniący dyżur |
1 | 01.01 – 03.01 | radca prawny |
2 | 06.01 – 10.01 | adwokat |
3 | 13.01 – 17.01 | radca prawny |
4 | 20.01 – 24.01 | adwokat |
5 | 27.01 – 31.01 | radca prawny |
6 | 03.02 – 07.02 | adwokat |
7 | 10.02 – 14.02 | radca prawny |
8 | 17.02 – 21.02 | adwokat |
9 | 24.02 – 28.02 | radca prawny |
10 | 02.03 – 06.03 | adwokat |
11 | 09.03 – 13.03 | radca prawny |
12 | 16.03 – 20.03 | adwokat |
13 | 23.03 – 27.03 | radca prawny |
14 | 30.03 – 03.04 | adwokat |
15 | 06.04 – 10.04 | radca prawny |
16 | 13.04 – 17.04 | adwokat |
17 | 20.04 – 24.04 | radca prawny |
18 | 27.04 – 01.05 | adwokat |
19 | 04.05 – 08.05 | radca prawny |
20 | 11.05 – 15.05 | adwokat |
21 | 18.05 – 22.05 | radca prawny |
22 | 25.05 – 29.05 | adwokat |
23 | 01.06 – 05.06 | radca prawny |
24 | 08.06 – 12.06 | adwokat |
25 | 15.06 – 19.06 | radca prawny |
26 | 22.06 – 26.06 | adwokat |
27 | 29.06 – 03.07 | radca prawny |
28 | 06.07 – 10.07 | adwokat |
29 | 13.07 – 17.07 | radca prawny |
30 | 20.07 – 24.07 | adwokat |
31 | 27.07 – 31.07 | radca prawny |
32 | 03.08 – 07.08 | adwokat |
33 | 10.08 – 14.08 | radca prawny |
34 | 17.08 – 21.08 | adwokat |
35 | 24.08 – 28.08 | radca prawny |
36 | 31.08 – 04.09 | adwokat |
37 | 07.09 – 11.09 | radca prawny |
38 | 14.09 – 18.09 | adwokat |
39 | 21.09 – 25.09 | radca prawny |
40 | 28.09 – 02.10 | adwokat |
41 | 05.10 – 09.10 | radca prawny |
42 | 12.10 – 16.10 | adwokat |
43 | 19.10 – 23.10 | radca prawny |
44 | 26.10 – 30.10 | adwokat |
45 | 02.11 – 06.11 | radca prawny |
46 | 09.11 – 13.11 | adwokat |
47 | 16.11 – 20.11 | radca prawny |
48 | 23.11 – 27.11 | adwokat |
49 | 30.11 – 04.12 | radca prawny |
50 | 07.12 – 11.12 | adwokat |
51 | 14.12 – 18.12 | radca prawny |
52 | 21.12 – 25.12 | adwokat |
53 | 28.12 – 31.12 | radca prawny |
Dyżury radców prawnych w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin w 2020r.
Lp | Data dyżuru | Miejsce dyżuru | Osoba dyżurująca |
1 | 01.01 (środa) | Chocz | WOLNE |
2 | 02.01 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
3 | 03.01 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
4 | 13.01 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
5 | 14.01 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
6 | 15.01 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
7 | 16.01 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
8 | 17.01 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
9 | 27.01 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
10 | 28.01 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
11 | 29.01 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
12 | 30.01 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
13 | 31.01 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
15 | 10.02 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
16 | 11.02 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
17 | 12.02 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
18 | 13.02 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
19 | 14.02 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
20 | 24.02 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
21 | 25.02 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
22 | 26.02 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
23 | 27.02 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
24 | 28.02 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
25 | 09.03 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
26 | 10.03 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
27 | 11.03 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
28 | 12.03 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
29 | 13.03 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
30 | 23.03 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
31 | 24.03 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
32 | 25.03 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
33 | 26.03 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
34 | 27.03 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
35 | 06.04 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
36 | 07.04 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
37 | 08.04 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
38 | 09.04 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
39 | 10.04 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
40 | 20.04 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
41 | 21.04 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
42 | 22.04 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
43 | 23.04 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
44 | 24.04 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
45 | 04.05 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
46 | 05.05 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
47 | 06.05 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
48 | 07.05 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
49 | 08.05 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
50 | 18.05 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
51 | 19.05 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
52 | 20.05 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
53 | 21.05 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
54 | 22.05 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
55 | 01.06 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
56 | 02.06 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
57 | 03.06 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
58 | 04.06 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
59 | 05.06 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
60 | 15.06 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
61 | 16.06 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
62 | 17.06 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
63 | 18.06 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
64 | 19.06 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
65 | 29.06 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
66 | 30.06 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
67 | 01.07 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
68 | 02.07 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
69 | 03.07 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
70 | 13.07 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
71 | 14.07 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
72 | 15.07 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
73 | 16.07 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
74 | 17.07 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
75 | 27.07 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
76 | 28.07 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
77 | 29.07 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
78 | 30.07 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
79 | 31.07 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
80 | 10.08 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
81 | 11.08 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
82 | 12.08 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
83 | 13.08 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
84 | 14.08 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
85 | 24.08 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
86 | 25.08 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
87 | 26.08 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
88 | 27.08 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
89 | 28.08 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
90 | 07.09 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
91 | 08.09 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
92 | 09.09 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
93 | 10.09 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
94 | 11.09 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
95 | 21.09 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
96 | 22.09 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
97 | 23.09 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
98 | 24.09 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
99 | 25.09 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
100 | 05.10 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
101 | 06.10 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
102 | 07.10 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
103 | 08.10 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
104 | 09.10 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
105 | 19.10 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
106 | 20.10 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
107 | 21.10 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
108 | 22.10 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
109 | 23.10 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
110 | 02.11 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
111 | 03.11 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
112 | 04.11 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
113 | 05.11 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
114 | 06.11 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
115 | 16.11 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
116 | 17.11 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
117 | 18.11 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
118 | 19.11 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
119 | 20.11 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
120 | 30.11 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
121 | 01.12 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
122 | 02.12 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
123 | 03.12 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
124 | 04.12 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
125 | 14.12 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
126 | 15.12 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
127 | 16.12 (środa) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
128 | 17.12 (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
129 | 18.12 (piątek) | Czermin | Marcin Sitnicki |
130 | 28.12 (poniedziałek) | Gizałki | Marcin Rajman |
131 | 29.12 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
132 | 30.12 ( środa ) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
133 | 31.12. (czwartek) | Chocz od 15.00 | Marcin Sitnicki |
HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2019r.
I PUNKT
Prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" , ul. Batorego 8, 56-200 Góra
PLESZEW – poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 12.00
miejsce : budynek A Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, pokój nr 13 na parterze
informacja telefoniczna : 62 742 96 16, 742 96 45
zapisy : 62 742 96 00 biuro obsługi Starostwa Powiatowego w Pleszewie
CZERMIN : wtorek w godzinach 8.00 – 12.00
miejsce : Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie , 63-304 Czermin 1
informacja telefoniczna : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23
zapisy :
II PUNKT
Prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój", ul. Batorego 8, 56-200 Góra
DOBRZYCA : poniedziałek, wtorek w godzinach 8.00 – 12.00
miejsce : Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca
informacja telefoniczna : 62 741 31 76
zapisy : 62 741 31 76
GOŁUCHÓW : środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 12.00
miejsce : Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
informacja : 62 761 70 17
zapisy : 62 761 70 17
III PUNKT ( punkt z dyżurami adwokatów i radców prawnych na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Powiat Pleszewski z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu i Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu )
GIZAŁKI : poniedziałek, wtorek w godzinach 8.00 – 12.00
miejsce : Urząd Gminy w Gizałkach , ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki
informacja telefoniczna : 62 741 15 17
zapisy : 62 741 15 17
CHOCZ : środa, czwartek w godzinach 8.00 – 12.00
miejsce : Zespół Szkół w Choczu , ul. Konopnickiej 6, 63-313 Chocz
informacja telefoniczna : 62 741 53 30
zapisy : 62 741 53 30
CZERMIN : piątek w godzinach 8.00 – 12.00
miejsce : Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie , 63-304 Czermin 1
informacja telefoniczna : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23
zapisy : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23
Dyżury adwokatów i radców prawnych
w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin
w 2019r.
Lp | Daty dyżurów | Pełniący dyżur |
1 | 01.01 – 04.01 | radca prawny |
2 | 07.01 – 11.01 | adwokat |
3 | 14.01 – 18.01 | radca prawny |
4 | 21.01 – 25.01 | adwokat |
5 | 28.01 – 01.02 | radca prawny |
6 | 04.02 – 08.02 | adwokat |
7 | 11.02 – 15.02 | radca prawny |
8 | 18.02 – 22.02 | adwokat |
9 | 25.02 – 01.03 | radca prawny |
10 | 04.03 – 08.03 | adwokat |
11 | 11.03 – 15.03 | radca prawny |
12 | 18.03 – 22.03 | adwokat |
13 | 25.03 – 29.03 | radca prawny |
14 | 01.04 – 05.04 | adwokat |
15 | 08.04 – 12.04 | radca prawny |
16 | 15.04 – 19.04 | adwokat |
17 | 22.04 – 26.04 | radca prawny |
18 | 29.04 – 03.05 | adwokat |
19 | 06.05 – 10.05 | radca prawny |
20 | 13.05 – 17.05 | adwokat |
21 | 20.05 – 24.05 | radca prawny |
22 | 27.05 – 31.05 | adwokat |
23 | 03.06 – 07.06 | radca prawny |
24 | 10.06 – 14.06 | adwokat |
25 | 17.06 – 21.06 | radca prawny |
26 | 24.06 – 28.06 | adwokat |
27 | 01.07 – 05.07 | radca prawny |
28 | 08.07 – 12.07 | adwokat |
29 | 15.07 – 19.07 | radca prawny |
30 | 22.07 – 26.07 | adwokat |
31 | 29.07 – 02.08 | radca prawny |
32 | 05.08 – 09.08 | adwokat |
33 | 12.08 – 16.08 | radca prawny |
34 | 19.08 – 23.08 | adwokat |
35 | 26.08 – 30.08 | radca prawny |
36 | 02.09 – 06.09 | adwokat |
37 | 09.09 – 13.09 | radca prawny |
38 | 16.09 – 20.09 | adwokat |
39 | 23.09 – 27.09 | radca prawny |
40 | 30.09 – 04.10 | adwokat |
41 | 07.10 – 11.10 | radca prawny |
42 | 14.10 – 18.10 | adwokat |
43 | 21.10 – 25.10 | radca prawny |
44 | 28.10 – 01.11 | adwokat |
45 | 04.11 – 08.11 | radca prawny |
46 | 11.11 – 15.11 | adwokat |
47 | 18.11 – 22.11 | radca prawny |
48 | 25.11 – 29.11 | adwokat |
49 | 02.12 – 06.12 | radca prawny |
50 | 09.12 – 13.12 | adwokat |
51 | 16.12 – 20.12 | radca prawny |
52 | 23.12 – 27.12 | adwokat |
53 | 30.12 – 31.12 | radca prawny |
Dyżury radców prawnych
w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin w 2019r.
Lp | Data dyżuru | Miejsce dyżuru | Osoba dyżurująca |
1 | 01.01 (wtorek) WOLNE | Gizałki | - |
2 | 02.01 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
3 | 03.01 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
4 | 04.01 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
5 | 14.01 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
6 | 15.01 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
7 | 16.01 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
8 | 17.01 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
9 | 18.01 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
10 | 28.01 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
11 | 29.01 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
12 | 30.01 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
13 | 31.01 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
14 | 01.02 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
15 | 11.02 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
16 | 12.02 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
17 | 13.02 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
18 | 14.02 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
19 | 15.02 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
20 | 25.02 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
21 | 26.02 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
22 | 27.02 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
23 | 28.02 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
24 | 01.03 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
25 | 11.03 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
26 | 12.03 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
27 | 13.03 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
28 | 14.03 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
29 | 15.03 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
30 | 25.03 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
31 | 26.03 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
32 | 27.03 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
33 | 28.03 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
34 | 29.03 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
35 | 08.04 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
36 | 09.04 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
37 | 10.04 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
38 | 11.04 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
39 | 12.04 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
40 | 22.04 (poniedziałek) WOLNE | Gizałki | - |
41 | 23.04 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
42 | 24.04 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
43 | 25.04 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
44 | 26.04 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
45 | 06.05 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
46 | 07.05 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
47 | 08.05 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
48 | 09.05 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
49 | 10.05 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
50 | 20.05 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
51 | 21.05 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
52 | 22.05 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
53 | 23.05 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
54 | 24.05 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
55 | 03.06 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
56 | 04.06 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
57 | 05.06 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
58 | 06.06 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
59 | 07.06 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
60 | 17.06 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
61 | 18.06 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
62 | 19.06 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
63 | 20.06 (czwartek) WOLNE | Chocz | - |
64 | 21.06 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
65 | 01.07 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
66 | 02.07 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
67 | 03.07 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
68 | 04.07 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
69 | 05.07 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
70 | 15.07 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
71 | 16.07 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
72 | 17.07 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
73 | 18.07 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
74 | 19.07 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
75 | 29.07 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
76 | 30.07 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
77 | 31.07 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
78 | 01.08 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
79 | 02.08 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
80 | 12.08 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
81 | 13.08 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
82 | 14.08 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
83 | 15.08 (czwartek) WOLNE | Chocz | - |
84 | 16.08 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
85 | 26.08 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
86 | 27.08 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
87 | 28.08 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
88 | 29.08 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
89 | 30.08 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
90 | 09.09 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
91 | 10.09 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
92 | 11.09 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
93 | 12.09 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
94 | 13.09 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
95 | 23.09 (poniedziałek) | Gizałki | Przemysław Borkowski |
96 | 24.09 (wtorek) | Gizałki | Ewelina Rytter |
97 | 25.09 (środa) | Chocz | Mateusz Biadała |
98 | 26.09 (czwartek) | Chocz | Marcin Sitnicki |
99 | 27.09 (piątek) | Czermin | Michalina Baczyńska - Stefaniak |
